AutoTune 分段控制执行范围
当前固件里使用的是:
误差 = 目标温度 - 当前温度
也就是箱内温度低于目标温度多少。只有当前温度低于目标温度时,才会进入这些升温分段。
功率分段
| 距离目标温度 | 执行功率 |
|---|---|
>= 4.00°C | 升温功率 far_power_pct |
2.00°C ~ 4.00°C | 升温和近温之间的较高过渡功率 |
1.00°C ~ 2.00°C | 升温和近温之间的中间过渡功率 |
0.45°C ~ 1.00°C | 近温功率 near_power_pct |
0.18°C ~ 0.45°C | 恒温和近温之间的过渡功率 |
接近目标,约 <= 0.10°C | 恒温功率 base_power_pct |
回差逻辑
为了避免温度在边界附近频繁跳档,每个档位都有进入条件和退出条件。
| 档位 | 进入条件 | 退出条件 |
|---|---|---|
| 升温功率 | 距目标 >= 4.00°C | 降到 <= 3.20°C |
| 高过渡功率 | 距目标 >= 2.00°C | 降到 <= 1.50°C |
| 中过渡功率 | 距目标 >= 1.00°C | 降到 <= 0.70°C |
| 近温功率 | 距目标 >= 0.45°C | 降到 <= 0.30°C |
| 低过渡功率 | 距目标 >= 0.18°C | 降到 <= 0.10°C |
恒温风扇参数
恒温风扇 对应的是:
fan_base_pct
它是 PTC 风扇在恒温控制里的基础风速,也就是接近目标温度、进入恒温控制时使用的基础风扇转速百分比。
当前逻辑中:
| 场景 | 风扇参数 |
|---|---|
| 接近目标温度并进入恒温控制 | fan_base_pct |
| AutoTune 推荐参数里的恒温风速 | recommended.fan_base_pct |
| UI 配置界面里的恒温风速 | ui_tuning.fan_base_pct |
也就是说,fan_base_pct 和 base_power_pct 是一组恒温基础参数:
| 参数 | 含义 |
|---|---|
base_power_pct | 恒温功率 |
fan_base_pct | 恒温风扇 |
举例:目标温度 37.5°C
| 当前温度范围 | 控制行为 |
|---|---|
<= 33.5°C | 使用升温功率 |
33.5°C ~ 35.5°C | 使用升温/近温之间的较高过渡功率 |
35.5°C ~ 36.5°C | 使用升温/近温之间的中间过渡功率 |
36.5°C ~ 37.05°C | 使用近温功率 |
37.05°C ~ 37.32°C | 使用恒温/近温之间的过渡功率 |
约 37.4°C 以上接近目标 | 使用恒温功率 + 恒温风扇 |
总结
升温功率:主要在低于目标温度4°C以上时执行。近温功率:主要在低于目标温度0.45°C ~ 1.00°C时执行。恒温功率:主要在非常接近目标温度时执行,约<= 0.10°C。恒温风扇:对应fan_base_pct,是恒温阶段的基础 PTC 风扇转速。
许可协议:
CC BY 4.0